千葉市中央区矢作町 1号棟 千葉県千葉市中央区矢作町|3,690万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区矢作町
矢作町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 127.61m² (38.6坪) | 建物面積 | 100.95u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.63/和室5.25/洋室7/洋室6.2/洋室5.25) | ||
| 交通 |
JR総武線 千葉 バス20分 矢作台 停歩1分
千葉都市モノレール 県庁前 徒歩28分 JR外房線 本千葉 徒歩31分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.3m 接道: 南 道路幅: 1.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法;景観法 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC123203号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月26日 | 次回更新日 | 2025年12月10日 |
| 小学校区 | 千葉市立星久喜小学校 (千葉県千葉市中央区) 星久喜小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 星久喜中学校 (千葉県千葉市中央区) 星久喜中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
全居室南向き陽当たり良好!水回り集中設計!家事動線がらくらく!玄関上部吹き抜け!開放感!ウォークインクローゼット付き!収納が便利!カースペース2台あり!