木更津市高柳2丁目 7期 千葉県木更津市高柳2丁目|1,700万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 1,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市高柳2丁目
高柳周辺の土地を探す |
土地面積 | 133.15m² (40.28坪) | 坪単価 | 42.21万円 /坪 |
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩11分
JR久留里線 祇園 徒歩39分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 確定測量前の為、面積が前後する可能性があります。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 用途地域:一部第一種低層住居専用地域(建60%/容150%) 容積率:前面道路幅員制限 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月23日 | 次回更新日 | 2026年01月06日 |
| 小学校区 | 木更津市立高柳小学校 (千葉県木更津市) 高柳小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根中学校 (千葉県木更津市) 岩根中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,700万円 |
南向き接道の40坪土地。上下水道・都市ガス完備で住環境充実。学校・保育園やスーパー、医療機関も徒歩圏で、駅も徒歩11分の便利な立地です。