八千代市高津 千葉県八千代市高津|4,080万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県八千代市高津
高津周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 165.52m² (50.07坪) | 建物面積 | 104.27u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.5/洋室5.25/洋室7/洋室6.21/洋室5.25) | ||
| 交通 |
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩21分/バス10分 高津団地 停歩3分
東葉高速鉄道 船橋日大前 徒歩29分 京成本線 八千代台 徒歩40分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域、宅地造成及特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC123025号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | 八千代市立西高津小学校 (千葉県八千代市) 西高津小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 高津中学校 (千葉県八千代市) 高津中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅まで徒歩21分!バス10分!「高津団地」停歩3分!
小学校まで徒歩2分!周辺施設充実!
3部屋にWIC、玄関土間収納、パントリー完備!