君津市南子安4丁目 千葉県君津市南子安4丁目|1,900万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 1,900万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県君津市南子安4丁目
南子安周辺の土地を探す |
土地面積 | 165.09m² (49.94坪) | 坪単価 | 38.05万円 /坪 |
| 交通 |
JR内房線 君津 徒歩32分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | ※契約制限あり。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月08日 | 次回更新日 | 2026年02月22日 |
| 小学校区 | 君津市立南子安小学校 (千葉県君津市) 南子安小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 君津中学校 (千葉県君津市) 君津中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,900万円 |
建築条件なしでお好きなハウスメーカーが選べる土地。敷地49坪以上の広さに、都市ガス・本下水完備。前面道路6mで駐車もスムーズです。