木更津市中島 No.5 千葉県木更津市中島|2,890万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市中島
中島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 101.02m² (30.56坪) | 建物面積 | 102.26u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.5/和室6/洋室8/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩40分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 農景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDIW建13213号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月07日 | 次回更新日 | 2026年03月21日 |
| 小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) 金田小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) 金田中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
![]() |
![]() |
木更津市中島
2890万円〜3090万円 |
全居室6帖以上のゆとりある4LDK新築住宅。LDK15帖+リビング隣和室で広々空間。2面バルコニー付きで通風良好。