木更津市清見台東2丁目 1号棟 千葉県木更津市清見台東2丁目|3,999万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東2丁目
清見台東周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 175.38m² (53.05坪) | 建物面積 | 115.13u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK25.6/洋室8.7/洋室5.4/洋室5.2/洋室5) | ||
| 交通 |
JR久留里線 祇園 徒歩18分
JR久留里線 上総清川 徒歩23分 JR内房線 木更津 徒歩39分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.02m 接道: 東 公道 道路幅: 6.06m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域、第1種高度地区、宅地造成等工事規制区域、日影規制3h-2h 4m |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14498号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
| 小学校区 | 木更津市立祇園小学校 (千葉県木更津市) 祇園小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第三中学校 (千葉県木更津市) 木更津第三中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
25.6帖の広々LDKが魅力の新築4LDK。家族構成に合わせて部屋を増やせる間取り設計。駐車3台可能、スーパー徒歩4分の便利な住環境です。