千葉市稲毛区宮野木町 2号棟 千葉県千葉市稲毛区宮野木町|3,890万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町
宮野木町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 126.75m² (38.34坪) | 建物面積 | 101.22u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.12/洋室11.2/洋室6.3/洋室5) | ||
| 交通 |
JR総武線 稲毛 徒歩46分/バス15分 団地十字路 停歩7分
千葉都市モノレール 穴川 徒歩33分 千葉都市モノレール スポーツセンター 徒歩34分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC100994号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
| 小学校区 | 千葉市立宮野木小学校 (千葉県千葉市稲毛区) 宮野木小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 緑が丘中学校 (千葉県千葉市花見川区) 緑が丘中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,890万円 |
南東向き陽当たり良好!キッチン横には、パントリー付き!収納が充実しているのでお部屋がすっきりと片付きます!家族構成に合わせて間仕切り対応!(有償)