千葉市稲毛区宮野木町 千葉県千葉市稲毛区宮野木町|4,190万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町
宮野木町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 152.56m² (46.15坪) | 建物面積 | 103.86u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/和室5.25/洋室7/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR総武線 稲毛 徒歩50分/バス28分 宮の杜カエデ通り 停歩4分
千葉都市モノレール スポーツセンター 徒歩34分 千葉都市モノレール 穴川 徒歩37分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC107502号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
| 小学校区 | 千葉市立宮野木小学校 (千葉県千葉市稲毛区) 宮野木小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 緑が丘中学校 (千葉県千葉市花見川区) 緑が丘中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
玄関上部吹き抜け!扉を開けた瞬間開放感あふれる空間がお出迎え!ウォークインクローゼット付きお洋服や日用品の収納に便利!家電の大きな収納も対応!