木更津市ほたる野2丁目 千葉県木更津市ほたる野2丁目|3,828万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,828万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市ほたる野2丁目
ほたる野周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 264.17m² (79.91坪) | 建物面積 | 137u |
| 築年月 | 2007年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK21.7/和室6.3/洋室8.3/洋室8.4/洋室6.4) | ||
| 交通 |
JR久留里線 上総清川 徒歩16分
JR久留里線 祇園 徒歩30分 JR久留里線 東清川 徒歩33分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 況有姿売買です。水道メーターは所有権移転時に所有者変更いたします。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法・都市再生特別措置法・宅地造成および特定盛土等規制法 況有姿売買です。水道メーターは所有権移転時に所有者変更いたします。 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年05月26日 |
| 小学校区 | 木更津市立南清小学校 (千葉県木更津市) 南清小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 清川中学校 (千葉県木更津市) 清川中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,828万円 |
土地約79坪・建物約41坪のゆとりある4LDK住宅。玄関・リビング吹抜け採用で開放感良好。別荘利用のため室内も綺麗な状態です。