木更津市清見台南3丁目 33号棟 千葉県木更津市清見台南3丁目|3,990万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台南3丁目
清見台南周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 169.75m² (51.35坪) | 建物面積 | 103.14u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.3/和室4.5/洋室8.3/洋室5.3/洋室5) | ||
| 交通 |
JR久留里線 上総清川 徒歩24分
JR久留里線 祇園 徒歩27分 JR内房線 木更津 徒歩40分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建築確認番号 | 千建住第250977号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年05月30日 |
| 小学校区 | 木更津市立清見台小学校 (千葉県木更津市) 清見台小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 太田中学校 (千葉県木更津市) 太田中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
太陽光発電搭載&オール電化仕様の新築3LDK住宅。パントリー付きで収納充実。スーパー徒歩約5分、小学校徒歩約9分の便利な住環境です。