木更津市請西 3号棟 千葉県木更津市請西|3,188万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,188万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市請西
請西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 132.24m² (40坪) | 建物面積 | 100.44u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/和室4/洋室9/洋室6.5/洋室6) | ||
| 交通 |
JR久留里線 祇園 徒歩29分
JR内房線 木更津 徒歩34分 JR久留里線 木更津 徒歩33分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-02028-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
| 小学校区 | 木更津市立請西小学校 (千葉県木更津市) 請西小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 太田中学校 (千葉県木更津市) 太田中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,188万円 |
![]() |
![]() |
木更津市請西
3088万円〜3188万円 |
収納スペース豊富な4LDK住宅。17帖LDKに隣接する洋風和室は多目的に活用可能。制震装置・防犯カメラ搭載に加え、全居室ペアガラス採用で快適性にも優れた住まい。