木更津市金田東1丁目 1区画 千葉県木更津市中島|2,440万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 2,440万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市中島
中島周辺の土地を探す |
土地面積 | 166.77m² (50.45坪) | 坪単価 | 48.37万円 /坪 |
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩47分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区、敷地面積最低限度有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月02日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
| 小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) 金田小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) 金田中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,440万円 |
全6区画・全区画50坪超のゆとりある建築条件付き売地。都市ガス・本下水対応で、木更津アウトレット徒歩約8分の便利な住環境が魅力です。