千葉市若葉区加曽利町 1号棟 千葉県千葉市若葉区加曽利町|2,880万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町
加曽利町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 116.14m² (35.13坪) | 建物面積 | 103.92u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.25/洋室7/洋室5.25/洋室5.25/洋室5.25) | ||
| 交通 |
千葉都市モノレール 桜木 徒歩26分
JR総武線 千葉 徒歩61分/バス20分 加曽利中入口 停歩5分 千葉都市モノレール 小倉台 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC101864号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
| 小学校区 | 千葉市立桜木小学校 (千葉県千葉市若葉区) 桜木小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 加曽利中学校 (千葉県千葉市若葉区) 加曽利中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
南向き陽当たり良好!ワイドバルコニーにつきお洗濯物がたくさん干せます!
毎日家族と顔が合わせられるリビングイン階段採用!ウォークインクローゼット付き!