木更津市清見台東3丁目 千葉県木更津市清見台東3丁目|1,590万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 1,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東3丁目
清見台東周辺の土地を探す |
土地面積 | 187m² (56.57坪) | 坪単価 | 28.11万円 /坪 |
| 交通 |
JR久留里線 上総清川 徒歩14分
JR久留里線 祇園 徒歩23分 JR久留里線 東清川 徒歩37分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 山林 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法による規制有、宅地造成工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
| 小学校区 | 木更津市立祇園小学校 (千葉県木更津市) 祇園小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第三中学校 (千葉県木更津市) 木更津第三中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,590万円 |
建築条件なしの約56坪売地。お好きなハウスメーカーで建築可能。祇園小学校徒歩約5分、買い物施設も充実した住環境です。