木更津市金田東5丁目 千葉県木更津市金田東5丁目|3,580万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市金田東5丁目
金田東周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 165.26m² (49.99坪) | 建物面積 | 103.22u |
| 築年月 | 2017年6月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩38分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 10.9m 公道 道路幅: 6m 接道: 北 1.5m 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法、宅地造成工事規制区域、金田東地区地区計画区域内、契約不適合責任免責、 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月30日 | 次回更新日 | 2026年07月14日 |
| 小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) 金田小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) 金田中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
人気の金田東エリアの3SLDK中古戸建。天井高約30cmアップの開放的なLDKや駐車3台可能なゆとりある住まいです。