船橋市浜町1丁目 千葉県船橋市浜町1丁目|6,998万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 6,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市浜町1丁目
浜町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 80.39m² (24.32坪) | 建物面積 | 130.2u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (洋室8.4/LDK20.4/洋室5.8/洋室5.5/洋室2.6) | ||
| 交通 |
京成本線 大神宮下 徒歩7分
JR京葉線 南船橋 徒歩17分 JR総武線 船橋 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 北西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.2m 接道: 東南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第2種高度地区、準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月05日 | 次回更新日 | 2026年07月19日 |
| 小学校区 | 宮本小学校 (船橋市) 宮本小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 宮本中学校 (船橋市) 宮本中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,998万円 |
\「ららぽーとTOKYO-BAY」徒歩約5分で生活充実/京成本線「大神宮下」駅 徒歩7分!家族みんなでくつろげる約20.4帖のLDK!LDは床暖房完備♪