鎌ケ谷市南初富6丁目 千葉県鎌ケ谷市南初富6丁目|3,780万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富6丁目
南初富周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 96m² (29.04坪) | 建物面積 | 90.67u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK17/洋室8/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
京成松戸線 初富 徒歩8分
徒歩 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 312m² 持分:1/36 |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m 接道: 南西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14293-2号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月04日 | 次回更新日 | 2026年07月18日 |
| 小学校区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 (千葉県鎌ケ谷市) 鎌ケ谷小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 鎌ケ谷中学校 (千葉県鎌ケ谷市) 鎌ケ谷中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
京成松戸線「初富」駅まで徒歩8分!駅近で便利な立地。
両面道路につき開放感のある新築戸建てです。
小中学校まで徒歩10分圏内!
商業施設も周辺に多数あり!