佐倉市井野 C号棟 千葉県佐倉市井野|3,690万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県佐倉市井野
井野周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 103.91m² (31.43坪) | 建物面積 | 97.7u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/洋室5.25/洋室8.5/洋室6.06/洋室5.25) | ||
| 交通 |
山万ユーカリが丘線 井野 徒歩12分
山万ユーカリが丘線 公園 徒歩19分 山万ユーカリが丘線 中学校 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4m 接道: 南 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-07517-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月08日 | 次回更新日 | 2026年07月22日 |
| 小学校区 | 佐倉市立井野小学校 (千葉県佐倉市) 井野小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 志津中学校 (千葉県佐倉市) 志津中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
![]() |
![]() |
佐倉市井野
3390万円〜3690万円 |
小学校まで徒歩7分!お子様の通学も安心。
閑静な住宅地で静かな生活が望めそうですね。
周辺には保育園もあり、子育て環境良好。
カースペースあり!