船橋市浜町1丁目 千葉県船橋市浜町1丁目|6,549万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 6,549万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市浜町1丁目
浜町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 66m² (19.97坪) | 建物面積 | 122.54u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (洋室7/LDK19.4/洋室5.8/洋室5.3/洋室3.8) | ||
| 交通 |
京成本線 大神宮下 徒歩7分
京成本線 船橋競馬場 徒歩12分 京成本線 京成船橋 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 177(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.4m 接道: 東南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月20日 | 次回更新日 | 2026年08月03日 |
| 小学校区 | 宮本小学校 (船橋市) 宮本小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 宮本中学校 (船橋市) 宮本中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,549万円 |
\「ららぽーとTOKYO-BAY」徒歩5分でいつでもお買い物を楽しめます/京成本線「大神宮下」駅 徒歩7分!大切な愛車を雨風から守れる車庫付き◎2階リビング♪