船橋市前原西7丁目 千葉県船橋市前原西7丁目|6,498万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 6,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西7丁目
前原西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 162.3m² (49.1坪) | 建物面積 | 118.25u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK20.7/洋室9.1/洋室5.7/洋室5.2/洋室4.8) | ||
| 交通 |
京成松戸線 前原 徒歩6分
JR総武本線 津田沼 徒歩15分 京成松戸線 新津田沼 徒歩21分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 3.16m² 持分:2689/7516 |
| 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域、第2種高度地区20m、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建01973号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月27日 | 次回更新日 | 2026年08月10日 |
| 小学校区 | 中野木小学校 (船橋市) 中野木小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 前原中学校 (船橋市) 前原中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,498万円 |
小学校徒歩7分!お子様の通学も安心で子育て環境良好。カースペース並列2台駐車可!南東向きにつき陽当たり良好。20.7帖の広々としたリビング!人気の対面キッチン。