千葉市緑区高津戸町 1号棟 千葉県千葉市緑区高津戸町|2,688万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,688万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区高津戸町
高津戸町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 203.72m² (61.63坪) | 建物面積 | 95.57u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.2/和室5/洋室8.7/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR外房線 土気 徒歩21分
JR外房線 誉田 徒歩60分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.99m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM26-10-1625号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月23日 | 次回更新日 | 2026年09月06日 |
| 小学校区 | 千葉市立土気小学校 (千葉県千葉市緑区) 土気小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 土気中学校 (千葉県千葉市緑区) 土気中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,688万円 |
南向きにつき陽当たり良好!浴室乾燥機付き!雨の日や花粉の時期は室内でお洗濯物がスムーズに乾かせるので洗濯物を溜め込む必要がありません!