木更津市清見台東2丁目 千葉県木更津市清見台東2丁目|4,250万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,250万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東2丁目
周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 232.34m² (70.28坪) | 建物面積 | 170.37u |
| 築年月 | 2019年3月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR久留里線 上総清川 徒歩18分
JR久留里線 祇園 徒歩18分 JR久留里線 東清川 徒歩41分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都市ガス:前面道路埋設管有り エコキュートへ交換後のお引き渡しも可 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区、第22条区域他 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月07日 | 次回更新日 | 2026年09月21日 |
| 小学校区 | 木更津市立請西小学校 (千葉県木更津市) 請西小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 太田中学校 (千葉県木更津市) 太田中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,250万円 |
人気の清見台東2丁目に佇む2SLDK+2LDKの2世帯住宅!土地70坪・建物51坪のゆとりある住まい♪各階キッチン&収納豊富、並列4台駐車可能!