木更津市牛込 1号地 千葉県木更津市牛込|1,950万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 1,950万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市牛込
牛込周辺の土地を探す |
土地面積 | 233.56m² (70.65坪) | 坪単価 | 27.6万円 /坪 |
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩50分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月11日 | 次回更新日 | 2026年11月25日 |
| 小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) 金田小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) 金田中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,950万円 |
建築条件なし全8区画の売地。土地60坪〜70坪、三井アウトレットパーク木更津まで徒歩約6分。コストコまで車で約7分。まとめてご購入など、諸条件ご相談にのります。