千葉市中央区鶴沢町 1号棟 千葉県千葉市中央区鶴沢町|4,780万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区鶴沢町
鶴沢町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 109.48m² (33.12坪) | 建物面積 | 106.81�u |
| 築年月 | 2027年3月築 | 間取り | 2SLDK (LDK22.49/洋室6.64/洋室6.38/S6.38/S5.37) | ||
| 交通 |
京成千葉線 千葉中央 徒歩20分
JR総武線 千葉 徒歩24分/バス19分 鶴沢町 停歩5分 千葉都市モノレール 葭川公園 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.92m² 持分:1/1 |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1C建05560号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月22日 | 次回更新日 | 2026年12月06日 |
| 小学校区 | 千葉市立鶴沢小学校 (千葉県千葉市中央区) 鶴沢小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 葛城中学校 (千葉県千葉市中央区) 葛城中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
全2棟のうち最終1棟!
LDKは、22.49帖と大変広々しています!開放感ある暮らしで快適な日常!ウォークインクローゼット付き!収納が充実!浴室乾燥機付き!