流山市松ケ丘2丁目 中古戸建 千葉県流山市松ケ丘2丁目|7,980万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 7,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県流山市松ケ丘2丁目
松ケ丘周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 349.25m² (105.65坪) | 建物面積 | 186.57u |
築年月 | 1990年4月築 | 間取り | 5SDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 南柏 徒歩10分
東武野田線 新柏 徒歩34分 JR常磐線 北小金 徒歩33分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月08日 | 次回更新日 | 2024年10月22日 |
小学校区 | 流山市立東小学校 (千葉県流山市) 東小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 東部中学校 (千葉県流山市) 東部中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
・千代田常磐緩行線「南柏駅」まで徒歩約10分!
・敷地面積なんと約105坪の広大な土地!!
・広々リビングには暖炉付き!
・コの字型のゆとりのキッチンに勝手口付!