木更津市清見台東3丁目 千葉県木更津市清見台東3丁目|1,480万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 1,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市清見台東3丁目
清見台東周辺の土地を探す |
土地面積 | 218.8m² (66.19坪) | 坪単価 | 22.36万円 /坪 |
交通 |
JR久留里線 上総清川 徒歩17分
JR久留里線 祇園 徒歩28分 JR内房線 木更津 徒歩48分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 16m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 高台 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月02日 | 次回更新日 | 2024年12月16日 |
小学校区 | 木更津市立祇園小学校 (千葉県木更津市) 祇園小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 清川中学校 (千葉県木更津市) 清川中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
\建築条件なし/
南道路接道で陽当たり・風通し良好!徒歩圏内にスーパー、コンビニその他施設充実!子育て環境良好!敷地面積65坪以上!