木更津市清見台東1丁目 千葉県木更津市清見台東1丁目|1,560万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 1,560万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市清見台東1丁目
清見台東周辺の土地を探す |
土地面積 | 171.83m² (51.98坪) | 坪単価 | 30.01万円 /坪 |
交通 |
JR久留里線 祇園 徒歩13分
JR内房線 木更津 徒歩39分 JR久留里線 上総清川 徒歩21分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 高台 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月23日 | 次回更新日 | 2025年05月07日 |
小学校区 | 木更津市立祇園小学校 (千葉県木更津市) 祇園小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第三中学校 (千葉県木更津市) 木更津第三中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,560万円 |
![]() |
![]() |
木更津市清見台東1丁目
999万円〜1560万円 |
\建築条件なし/
周辺に生活施設充実!祇園」駅まで徒歩約8分!高台!広々敷地50坪超え!人気の清見台エリア!