木更津市桜町1丁目 2号棟 千葉県木更津市桜町1丁目|3,690万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,690万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市桜町1丁目
桜町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 162.82m² (49.25坪) | 建物面積 | 106.14u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK22.7/洋室5.4/洋室5.2/洋室7.5/洋室3.1) | ||
交通 |
JR内房線 木更津 徒歩19分
JR久留里線 祇園 徒歩45分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域・下水道処理区域 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建04045号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 木更津市立木更津第二小学校 (千葉県木更津市) 木更津第二小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
![]() |
![]() |
木更津市桜町1丁目
3690万円 |
\開放的で明るい吹抜けのあるお家/
JR内房線「木更津」駅まで徒歩19分!20帖超えの広〜いLDK!浴室暖房乾燥機×食器洗浄乾燥機など暮らしに便利な設備が標準装備