市原市うるいど南2丁目 1号棟 千葉県市原市うるいど南2丁目|3,190万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市原市うるいど南2丁目
うるいど南周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 167.15m² (50.56坪) | 建物面積 | 95.43u |
築年月 | 2023年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室7/洋室5/洋室4.5/洋室4.5) | ||
交通 |
京成千原線 ちはら台 徒歩30分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域、うるいど南地区地区計画区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月15日 | 次回更新日 | 2025年03月01日 |
小学校区 | 市原市立湿津小学校 (千葉県市原市) 湿津小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 湿津中学校 (千葉県市原市) 湿津中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
〇街並み綺麗な住宅地内! 〇湿津小学校へバス利用3〜4分! 〇商業施設が近隣に多数あり便利! 〇ウォークインクローゼット付! 〇広々明るい16帖のLDK!