フェリディアガーデン君津市中富 2号地 千葉県君津市中富|3,498万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県君津市中富
中富周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 176m² (53.24坪) | 建物面積 | 111.78u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 君津 徒歩19分
JR内房線 青堀 徒歩34分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 君津市立周西小学校 (千葉県君津市) 周西小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 周西南中学校 (千葉県君津市) 周西南中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
![]() |
![]() |
君津市中富
3378万円〜3498万円 |
\太陽光発電搭載/
イオンタウンまで徒歩5分の好立地!納戸×パントリー×ウォークインクローゼット付きの収納豊富なお家!