木更津市高柳 15号棟 千葉県木更津市高柳|3,090万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市高柳
高柳周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 175m² (52.94坪) | 建物面積 | 101.02u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩16分/バス12分 西山 停歩5分
- - - |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建09060号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月17日 | 次回更新日 | 2025年03月03日 |
小学校区 | 木更津市立高柳小学校 (千葉県木更津市) 高柳小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根中学校 (千葉県木更津市) 岩根中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
\人気の高柳エリア/
住宅性能評価取得住宅!三井アウトレットまで車で約10分!