千葉市中央区生実町 千葉県千葉市中央区生実町|1,980万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区生実町
生実町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 177.1m² (53.57坪) | 建物面積 | 86.11u |
築年月 | 2001年2月築 | 間取り | 3LDK (LDK15/和室6/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
京成千原線 学園前 徒歩11分
京成千原線 おゆみ野 徒歩29分 JR外房線 鎌取 徒歩34分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 12.51m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 公簿売買 現況有姿 境界非明示 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月23日 | 次回更新日 | 2025年05月07日 |
小学校区 | 千葉市立生浜東小学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜東小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
南向き日当たり良好!リビング全体が見渡せる対面キッチン!浴室暖房乾燥機付き!ヒートショック対策に!和室付き!独立洗面台で朝の身支度が快適!