君津市南子安5丁目 千葉県君津市南子安5丁目|2,380万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県君津市南子安5丁目
南子安周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 253.65m² (76.73坪) | 建物面積 | 99.37u |
築年月 | 1985年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 君津 徒歩36分/バス8分 南子安4丁目 停歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建築基準法第22条・景観法・都市再生特別措置法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 君津市立南子安小学校 (千葉県君津市) 南子安小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 君津中学校 (千葉県君津市) 君津中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
\本日ご案内できます/
内外装リフォーム済!小学校・保育園・コンビニ。・スーパーが徒歩10分圏内!カースペース2台(車種による)!