茂原市高師 2号棟 千葉県茂原市高師|1,890万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 1,890万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県茂原市高師
高師周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 144.95m² (43.85坪) | 建物面積 | 52.99u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 2LDK (LDK14.7/洋室5.2/洋室4.5) | ||
交通 |
JR外房線 新茂原 徒歩18分
JR外房線 茂原 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.84m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域、容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 茂原市立萩原小学校 (千葉県茂原市) 萩原小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 茂原中学校 (千葉県茂原市) 茂原中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,890万円 |
![]() |
![]() |
茂原市高師
1890万円〜1990万円 |
小・中学校徒歩10分圏内!カースペース付き!南向きにつき陽当たり良好。2面採光の広々としたリビング!リビング全体が見渡せる対面キッチン。全居室収納スペース付き!