木更津市真舟5丁目 千葉県木更津市真舟5丁目|2,280万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市真舟5丁目
真舟周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 165.08m² (49.94坪) | 建物面積 | 112.61u |
築年月 | 2014年3月築 | 間取り | 4SLDK (LDK18/洋室6/洋室6/洋室6/洋室8) | ||
交通 |
JR内房線 木更津 徒歩33分
JR久留里線 祇園 徒歩55分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 18m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域・がけ条例 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 木更津市立真舟小学校 (千葉県木更津市) 真舟小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
\本日ご内見可能です/
人気の真舟エリア!カースペース2台!LDKは広々18帖!