木更津市瓜倉 2号地 千葉県木更津市瓜倉|2,390万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市瓜倉
瓜倉周辺の土地を探す |
土地面積 | 174.05m² (52.65坪) | 坪単価 | 45.39万円 /坪 |
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩43分
- - - |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 法第22条区域・地区計画区域内 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月03日 | 次回更新日 | 2025年05月17日 |
小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) 金田小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) 金田中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
![]() |
![]() |
木更津市瓜倉
2290万円〜2590万円 |
\建築条件なし/
・人気の金田西区画整理地内 ・土地面積約50坪以上 ・整形地 ・教育施設が徒歩圏内 ・子育て環境良好 ・金田バスターミナルまで徒歩13分