千葉市花見川区幕張本郷3丁目 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3丁目|5,990万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 5,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3丁目
幕張本郷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 96.39m² (29.16坪) | 建物面積 | 92.74u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室7/洋室5.25/洋室5.25/洋室4.5) | ||
交通 |
JR総武線 幕張本郷 徒歩11分
京成千葉線 京成幕張本郷 徒歩11分 京成千葉線 京成幕張 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建02721号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月03日 | 次回更新日 | 2025年09月17日 |
小学校区 | 千葉市立西の谷小学校 (千葉県千葉市花見川区) 西の谷小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 幕張本郷中学校 (千葉県千葉市花見川区) 幕張本郷中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,990万円 |
JR総武線「幕張本郷駅」まで徒歩11分!子育て世代に優しい小学校まで徒歩2分!
お子様にも安心の立地です。