市原市山田橋23ー1期 2号棟 千葉県市原市山田橋3丁目|2,199万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,199万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市原市山田橋3丁目
山田橋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 120.27m² (36.38坪) | 建物面積 | 95.64u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 五井 バス20分 稲荷台 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 路地状部分41平米有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.12m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 最高高さ10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 土地面積:路地状部分約41平米含 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1W建05029号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月10日 | 次回更新日 | 2025年09月24日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,199万円 |
-