木更津市清見台東2丁目 3号棟 千葉県木更津市清見台東2丁目|3,190万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東2丁目
清見台東周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 118.16m² (35.74坪) | 建物面積 | 97.3u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.7/洋室7/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR久留里線 上総清川 徒歩14分
JR久留里線 祇園 徒歩20分 JR久留里線 東清川 徒歩37分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 6.3m 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域;高さ最高限度有;日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建12641号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月01日 | 次回更新日 | 2026年03月15日 |
| 小学校区 | 木更津市立祇園小学校 (千葉県木更津市) 祇園小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第三中学校 (千葉県木更津市) 木更津第三中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
![]() |
![]() |
木更津市清見台東2丁目
3190万円〜3290万円 |
土地35坪建物29坪の3LDK。LDK18帖の広々空間とウォークインクローゼット付き。長期優良住宅、断熱等級6・耐震等級3取得、フラット35S対応で安心の住まい