船橋市浜町1丁目 千葉県船橋市浜町1丁目|6,699万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 6,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市浜町1丁目
浜町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 66.61m² (20.15坪) | 建物面積 | 130.05�u |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 4LDK (洋室9.1/LDK17.5/洋室6.7/洋室6.4/洋室5.2) | ||
| 交通 |
京成本線 大神宮下 徒歩8分
京成本線 船橋競馬場 徒歩11分 JR京葉線 南船橋 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 北西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-2305号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月16日 | 次回更新日 | 2026年10月30日 |
| 小学校区 | 宮本小学校 (船橋市) 宮本小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 宮本中学校 (船橋市) 宮本中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,699万円 |
\「ららぽーとTOKYO-BAY」徒歩約3分/京成本線「大神宮下」駅 徒歩8分、JR京葉線「南船橋」駅 徒歩15分!車庫1台駐車可能!前面道路約6.7m◎