木更津市瓜倉 千葉県木更津市瓜倉|4,390万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 4,390万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市瓜倉
瓜倉周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 232m² (70.18坪) | 建物面積 | 108.05u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩29分
JR内房線 バス12分 畔戸高須入口 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 物件の細かな情報や周辺環境等の情報もご案内します。お気軽にお問合せください! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法・都市再生特別措置法・農地法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2UDI1W建07923号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月23日 | 次回更新日 | 2025年05月07日 |
小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) 金田小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) 金田中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,390万円 |
\人気の金田エリア/
アクアラインも近く都心への通勤・通学にも便利!70坪以上の広〜い土地!カースペース3台分!