木更津市清見台東3丁目 千葉県木更津市清見台東3丁目|1,500万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 1,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市清見台東3丁目
清見台東周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 214.36m² (64.84坪) | 建物面積 | 56.31u |
築年月 | 1978年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR久留里線 上総清川 徒歩15分
JR久留里線 祇園 徒歩24分 JR内房線 木更津 徒歩54分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月23日 | 次回更新日 | 2025年05月07日 |
小学校区 | 木更津市立祇園小学校 (千葉県木更津市) 祇園小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 清川中学校 (千葉県木更津市) 清川中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,500万円 |
\人気の清見台エリア/
整形地!カースペースあり!JR久留里「上総清川」駅徒歩15分!暮らしに便利な立地!