木更津市真舟2丁目 千葉県木更津市真舟2丁目|6,398万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 6,398万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市真舟2丁目
真舟周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 248.5m² (75.17坪) | 建物面積 | 133.72u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 木更津 徒歩43分
JR久留里線 祇園 徒歩57分 JR久留里線 上総清川 徒歩62分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 14.7m 公道 道路幅: 6m 接道: 東南 12.41m 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月23日 | 次回更新日 | 2025年05月07日 |
小学校区 | 木更津市立真舟小学校 (千葉県木更津市) 真舟小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,398万円 |
\本日ご案内できます/
人気の真舟エリアに新築限定1棟!太陽光発電システム搭載!BELS省エネラベル取得!カースペース3台!吹抜けのある明るいお家!