千葉市緑区土気町 2号棟 千葉県千葉市緑区土気町|3,760万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,760万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区土気町
土気町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 184.75m² (55.89坪) | 建物面積 | 104.27u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.13/和室5.25/洋室7/洋室6/洋室5.25) | ||
| 交通 |
JR外房線 土気 徒歩12分
JR東金線 大網 徒歩53分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC114723号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月10日 | 次回更新日 | 2025年11月24日 |
| 小学校区 | 千葉市立土気南小学校 (千葉県千葉市緑区) 土気南小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 土気南中学校 (千葉県千葉市緑区) 土気南中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,760万円 |
全居室南向き日当たり良好!玄関上部吹抜け!扉を開けた瞬間開放感溢れる空間が御出迎え!3部屋にウォークインクローゼット付き!室内物干し対応可能!