千葉市緑区土気町 8号棟 千葉県千葉市緑区土気町|2,980万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区土気町
土気町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 208.03m² (62.93坪) | 建物面積 | 102.88u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (LDK20.8/洋室7.8/洋室5.3/洋室5.3) | ||
| 交通 |
JR外房線 土気 徒歩9分
JR外房線 大網 徒歩51分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建04913号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月16日 | 次回更新日 | 2026年01月30日 |
| 小学校区 | 千葉市立土気小学校 (千葉県千葉市緑区) 土気小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 土気中学校 (千葉県千葉市緑区) 土気中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
行動範囲が広がる駅チカ3LDK!
システムキッチンは食洗器付きで毎日の家事をスムーズに!
大容量のリビング収納を完備しているので散らかりがちなリビングも片付きます♪