木更津市瓜倉 千葉県木更津市瓜倉|4,430万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 4,430万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市瓜倉
瓜倉周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 221.36m² (66.96坪) | 建物面積 | 113.02u |
築年月 | 2024年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩34分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 18m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 農地法・都市再生特別措置法・土地区画整理法第76条許可・高さ限度有・地区計画有 |
地目 | 田 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月23日 | 次回更新日 | 2025年05月07日 |
小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) 金田小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) 金田中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,430万円 |
\都心までアクセス良好/
オシャレで暮らしに便利な設備が標準装備!66坪の広い敷地!外壁総タイル×防災瓦で塗り替えいらず!高速バスターミナルも近く便利な立地!